| OTRA INFORMACIÓN | NA |
|---|---|
| FUENTE DE ALIMENTACION | 127 V |
| GARANTIA DEL FABRICANTE | 1.00 |
| PANEL DE CONTROL | PERILLA |
| INCLUYE | FABRICA DE HIELOS MANUAL EZ-ICE |
| TIPO DE REFRIGERADOR | TOP MOUNT |
| AHORRO DE ENERGIA | SI |
| TIPO DE TECNOLOGIAS | XPERT ENERGY SAVER, EVAPORADOR SENCILLO |
| NUMERO DE PUERTAS | 2.00 |
| NUMERO DE CAJONES | 1.00 |
| NUMERO DE CHAROLAS | 4.00 |
| LOCALIZACION DEL CONGELADOR | INFERIOR |
| CONTROL DE TEMPERATURA | SI |
| TECNOLOGÍA SMART | NO |
| DESPACHADOR DE HIELOS | SI |
| TECNOLOGIA INVERTER | NO |
| TECNOLOGIA NO FROST | NO |
| DESPACHADOR DE AGUA | NO |
| ALARMA DE PUERTA | NO |
| TOMA DE AGUA | NO |
| CAPACIDAD REFRIGERADOR | 18.00 |
| Departamento | LINEA BLANCA |
| Linea | REFRIGERADORES |
| Clasificación | REFRIGERADORES DE 17' EN ADELANTE |
| Marca | WHIRLPOOL |
| Modelo | 977313 |
| Material | ACERO INOXIDABLE |
| Piezas en el paquete | 1 |
| PESO SIN EMPAQUE | 78.92 |
| ALTURA SIN EMPAQUE | 173.70 |
| ANCHO SIN EMPAQUE | 71.60 |
| PROFUNDIDAD SIN EMPAQUE | 74.80 |
| PESO CON EMPAQUE | 81.64 |
| ALTURA CON EMPAQUE | 176.90 |
| ANCHO CON EMPAQUE | 76.60 |
| PROFUNDIDAD CON EMPAQUE | 77.90 |
| Recogelo en 2 horas | CUATRO CAMINOS, JUAREZ |
Escribir Su propia reseña